報酬一覧
更新日:2022/06/24
計算方法
獲得量 = 対象 x 武器 x 距離
対象(NPC等)
動作 | 分類 | 名前 | 獲得量 |
---|---|---|---|
Harvest | Flesh | OilRig | 50 |
Kill | Animals | bear | 30 |
boar | 15 | ||
stag | 15 | ||
wolf | 30 | ||
zombie | 75 | ||
chicken | 5 | ||
polarbear | 30 | ||
simpleshark | 200 | ||
shark_unused | 200 | ||
Npcs | OilRig | 50 | |
Airfield | 50 | ||
CargoShip | 50 | ||
Excavator | 50 | ||
ScareCrow | 75 | ||
Scientist | 75 | ||
Trainyard | 50 | ||
BanditTown | 50 | ||
BotReSpawn | 100 | ||
ZombieHorde | 100 | ||
TunnelDweller | 50 | ||
HeavyScientist | 50 | ||
MountedScientist | 50 | ||
CompoundScientist | 50 | ||
JunkPileScientist | 50 | ||
UnderwaterDweller | 100 | ||
MilitaryTunnelScientist | 50 | ||
Vehicles | bradleyapc | 1000 | |
patrolhelicopter | 3000 | ||
Pickup | Non Data | corn-collectable | 1 |
hemp-collectable | 1 | ||
wood-collectable | 1 | ||
metal-collectable | 1 | ||
stone-collectable | 1 | ||
diesel_collectable | 1 | ||
mushroom-cluster-5 | 1 | ||
mushroom-cluster-6 | 1 | ||
potato-collectable | 1 | ||
sulfur-collectable | 1 | ||
pumpkin-collectable | 1 | ||
berry-red-collectable | 1 | ||
berry-blue-collectable | 1 | ||
berry-black-collectable | 1 | ||
berry-green-collectable | 1 | ||
berry-white-collectable | 1 | ||
berry-yellow-collectable | 1 | ||
halloween-bone-collectable | 1 | ||
halloween-wood-collectable | 1 | ||
halloween-metal-collectable | 1 | ||
halloween-stone-collectable | 1 | ||
halloween-sulfur-collectible | 1 |
武器
ショートネーム | 倍率 |
---|---|
bone.club | x 1 |
bow.compound | x 1.25 |
bow.hunting | x 1 |
candycaneclub | x 1 |
crossbow | x 1.25 |
flamethrower | x 1 |
grenade.beancan | x 1 |
grenade.f1 | x 1 |
gun.water | x 1 |
hmlmg | x 1 |
knife.bone | x 1 |
knife.butcher | x 1 |
knife.combat | x 1.2 |
lmg.m249 | x 1 |
longsword | x 1 |
mace | x 1 |
machete | x 1 |
multiplegrenadelauncher | x 1 |
paddle | x 1 |
pistol.eoka | x 1 |
pistol.m92 | x 1 |
pistol.nailgun | x 1 |
pistol.python | x 1 |
pistol.revolver | x 1 |
pistol.semiauto | x 1 |
pistol.water | x 1 |
pitchfork | x 1.1 |
rifle.ak | x 1 |
rifle.ak.ice | x 1 |
rifle.bolt | x 1 |
rifle.l96 | x 1 |
rifle.lr300 | x 1 |
rifle.m39 | x 1 |
rifle.semiauto | x 1 |
rocket.launcher | x 1 |
salvaged.cleaver | x 1 |
salvaged.sword | x 1 |
shotgun.double | x 1 |
shotgun.pump | x 1 |
shotgun.spas12 | x 1 |
shotgun.waterpipe | x 1 |
smg.2 | x 1 |
smg.mp5 | x 1 |
smg.thompson | x 1 |
snowball | x 4 |
snowballgun | x 1 |
spear.stone | x 1 |
spear.wooden | x 1.5 |
speargun | x 1 |
距離
距離 | 倍率 |
---|---|
10 m | x 1 |
25 m | x 1 |
50 m | x 1.5 |
100 m | x 2 |
200 m | x 2.5 |
300 m | x 3 |
400 m | x 3.5 |